
大学案内
UNIVERSITY
UNIVERSITY
学生数・教職員数
(2025年5月現在)
教員数
商学部 | 教授 | 准教授 | 講師 | 専任合計 | 非常勤講師 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 11 | 2 | 40 | 49 | 45:55 |
専任教員年齢構成(歳) | 教授 | 准教授 | 講師 |
---|---|---|---|
29以下 | 0 | 0 | 0 |
30~39 | 0 | 2 | 0 |
40~49 | 4 | 3 | 2 |
50~59 | 13 | 4 | 0 |
60~69 | 10 | 2 | 0 |
70以上 | 0 | 0 | 0 |
職員数 | 42 |
---|
学生数
学科名 | 入学定員 | 第3年次 編入学定員 |
収容定員 |
---|---|---|---|
商学科 | 180人 | 6人 | 732人 |
観光マネジメント学科 | 70人 | 4人 | 288人 |
経営情報学科 | 80人 | – | 320人 |
合計 | 330人 | 10人 | 1340人 |
商学部 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 学科合計 | 定員 充足率 |
専任教員 一人当たりの 学生数 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |||
商学科 | 159 | 25 | 144 | 33 | 140 | 36 | 137 | 30 | 580 | 124 | 106.3% | 37.1 |
観光マネジメント学科 | 38 | 16 | 48 | 10 | 41 | 19 | 33 | 13 | 160 | 58 | 75.7% | 24.2 |
経営情報学科 | 76 | 9 | 85 | 10 | 77 | 8 | 79 | 10 | 317 | 37 | 110.6% | 29.5 |
合計 (下段:男女計) |
273 | 50 | 277 | 53 | 258 | 63 | 249 | 53 | 1057 | 219 | 100.5% | 31.9 |
323 | 330 | 321 | 302 | 1276 | ||||||||
うち社会人学生数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
中国 | 台湾 | ベトナム | |
---|---|---|---|
商学科 | 24 | 1 | 7 |
観光マネジメント学科 | 1 | 0 | 1 |
経営情報学科 | 3 | 0 | 1 |
特別聴講生 | 2 | 0 | 0 |
合計 | 30 | 1 | 9 |
※在留資格が留学の外国人学生数を記載。
ピッツバーグ大学 ブラッドフォード校 |
ケンプテン 応用科学大学 |
北京第二外国語大学 |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
---|---|---|---|
商学部 | 345 | 340 | 322 |
商学科 | 190 | 182 | 184 |
観光マネジメント学科 | 64 | 62 | 53 |
経営情報学科 | 91 | 96 | 85 |
2024年度の卒業(学位授与)・在籍状況 | |
---|---|
卒業者数(商学士授与数) | 334 |
2024年度大学院進学者数(率) | 2(0.6%) |
2024年度卒業率 | 88.1% |
2024年度就職者数 | 300 |
2024年度就職率 | 90.9% |
※2024年度卒業率は、(2024年度卒業者数)÷(2024年5月1日在籍の4年次生数)より算出。
※2024年度就職率は、卒業者から進学者を除いた数に占める就職者の割合。
正規修業年限による2020年度入学者の留年、離籍率 | |
---|---|
留年 | 22 |
離籍率 | 8% |
※2020年度入学者留年者数は、同学部入学者の9セメスター以上在籍者数を記載。
※離籍率は、(2020年度学部入学者退学数)÷(2020年度同学部入学者数)より算出。
※除籍を含んだ退学数で算出。
2024年度の留学生の進路状況 | |
---|---|
留学生卒業数 | 10 |
就職者 | 3 |
進学者 | 1 |
母国への帰国者 | 2 |
その他 | 3 |
2024年度退学数 | |
---|---|
退学数 | 50 |
※退学数は除籍を含む。
GPA区分 | 学生数 | 4分の1以下 |
---|---|---|
GPA3.0以上 | 70 | – |
GPA2.0以上3.0未満 | 136 | – |
GPA1.0以上2.0未満 | 104 | 57 |
GPA1.0未満 | 30 | 30 |
計 | 340 | 87 |
※下位4分の1(GPA1.70以下)