
EXAM EVENT
過去の入試結果
2022年度入学者対象の試験結果です。
総合型選抜入試 志願者・合格者状況総計(2022年度 A~E日程 総計)
学部 | 学科・コース | 募集人員 | 総合型選抜「奨学生」 | 総合型選抜「特別」 | 総合型選抜「一般」 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | |||
商 | 商 | 40 | 5 | 3 | 3 | 2 | 41 | 29 |
観光マネジメント | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 12 | ||
経営情報 スポーツマネジメント |
2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 14 | ||
経営情報 情報マネジメント |
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||
合計 | 40 | 8 | 6 | 3 | 2 | 79 | 58 |
一般選抜入試 志願者・合格者状況(2022年度)
※志望者数は第1志望者数となります。合格者数には第2志望合格者数を含みます。
学部 | 学科・コース | 募集人員 | A日程 | B日程 | C日程 | C日程(併願者) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | |||
商 | 商 | 130 | 54 | 30 | 45 | 23 | 8 | 1 | 2 | 0 |
観光マネジメント | 15 | 15 | 13 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
経営情報 スポーツマネジメント |
13 | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
経営情報 情報マネジメント |
22 | 13 | 11 | 6 | 3 | 1 | 7 | 2 | ||
合計 | 130 | 104 | 68 | 75 | 43 | 14 | 3 | 13 | 4 |
一般選抜入試 合格者得点状況(2022年度)
学部 | 学科・コース | A日程 | B日程 | C日程 | C日程(併願者) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合(200点) | 総合(200点) | 総合(200点) | 総合(200点) | ||||||
最高点 | 最低点 | 最高点 | 最低点 | 最高点 | 最低点 | 最高点 | 最低点 | ||
商 | 商 | 180 | 126 | 163 | 119 | 167 | 167 | – | – |
観光マネジメント | 155 | 56 | 123 | 85 | – | – | 113 | 113 | |
経営情報 スポーツマネジメント |
163 | 98 | 154 | 128 | 124 | 124 | 167 | 167 | |
経営情報 情報マネジメント |
161 | 117 | 143 | 121 | 125 | 125 | 124 | 113 |
一般選抜「大学入学共通テスト利用選抜」入試 志願者・合格者状況(2022年度)
学部 | 学科・コース | 募集人員 | A日程 | B日程 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | |||
商 | 商 | 20 | 42 | 11 | 1 | 0 |
観光マネジメント | 15 | 12 | 0 | 0 | ||
経営情報 スポーツマネジメント |
10 | 9 | 0 | 0 | ||
経営情報 情報マネジメント |
24 | 9 | 1 | 0 | ||
合計 | 20 | 91 | 41 | 2 | 0 |
一般選抜「大学入学共通テスト利用選抜」入試 合格者得点状況(2022年度)
学部 | 学科・コース | A | B | ||
---|---|---|---|---|---|
総合(200点換算) | 総合(200点換算) | ||||
最高点 | 最低点 | 最高点 | 最低点 | ||
商 | 商 | 176 | 145 | – | – |
観光マネジメント | 150 | 104 | – | – | |
経営情報 スポーツマネジメント |
169 | 114 | – | – | |
経営情報 情報マネジメント |
164 | 132 | – | – |
公募推薦志願者・合格者(2022年度)
学部 | 学科・コース | 募集人員 | A日程 | B日程 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | |||
商 | 商 | 20 | 4 | 2 | 1 | 1 |
観光マネジメント | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
経営情報 スポーツマネジメント |
1 | 1 | 1 | 1 | ||
経営情報 情報マネジメント |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
合計 | 20 | 7 | 5 | 2 | 2 |
※2023年度については公募推薦は実施しません。
留学生入学試験 志願者・合格者状況(2022年度)
学部 | 学科・コース | 募集人員 | A日程 | B日程 | C日程 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | |||
商 | 商 | 若干名 | 4 | 3 | 3 | 2 | 10 | 5 |
観光マネジメント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
経営情報 スポーツマネジメント |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
経営情報 情報マネジメント |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
合計 | 若干名 | 5 | 3 | 3 | 2 | 11 | 5 |