
大学案内
UNIVERSITY
UNIVERSITY
学生数・教職員数
(2023年5月現在)
教員数
商学部 | 教授 | 准教授 | 講師 | 専任合計 | 非常勤講師 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 11 | 4 | 40 | 52 | 43:57 |
専任教員年齢構成(歳) | 教授 | 准教授 | 講師 |
---|---|---|---|
29以下 | 0 | 0 | 0 |
30~39 | 0 | 1 | 2 |
40~49 | 1 | 7 | 2 |
50~59 | 12 | 3 | 0 |
60~69 | 12 | 0 | 0 |
70以上 | 0 | 0 | 0 |
職員数 | 44 |
---|
学生数
学科名 | 入学定員 | 第3年次 編入学定員 |
収容定員 |
---|---|---|---|
商学科 | 145人 | 6人 | 592人 |
観光マネジメント学科 | 70人 | 4人 | 288人 |
経営情報学科 | 80人 | – | 320人 |
合計 | 295人 | 10人 | 1200人 |
商学部 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 学科合計 | 定員 充足率 |
専任教員 一人当たりの 学生数 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |||
商学科 | 155 | 35 | 130 | 30 | 160 | 35 | 177 | 35 | 622 | 135 | 127.9% | 47.3 |
観光マネジメント学科 | 44 | 20 | 35 | 12 | 33 | 20 | 49 | 26 | 161 | 78 | 83.0% | 21.7 |
経営情報学科 | 83 | 8 | 74 | 9 | 93 | 10 | 70 | 11 | 320 | 38 | 111.9% | 27.5 |
合計 (下段:男女計) |
282 | 63 | 239 | 51 | 286 | 65 | 296 | 72 | 1103 | 251 | 112.8% | 33.9 |
345 | 290 | 351 | 368 | 1354 | ||||||||
うち社会人学生数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
中国 | 台湾 | 韓国 | ベトナム | |
---|---|---|---|---|
商学科 | 28 | 2 | 2 | 9 |
観光マネジメント学科 | 5 | 0 | 0 | 1 |
経営情報学科 | 2 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 35 | 2 | 2 | 10 |
※在留資格が留学の外国人学生数を記載。
ピッツバーグ大学 ブラッドフォード校 |
ケンプテン 応用科学大学 |
北京第二外国語大学 |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
商学部 | 362 | 297 | 345 |
商学科 | 201 | 163 | 190 |
観光マネジメント学科 | 54 | 49 | 64 |
経営情報学科 | 107 | 85 | 91 |
2022年度の卒業(学位授与)・在籍状況 | |
---|---|
卒業者数(商学士授与数) | 292 |
2022年度大学院進学者数(率) | 1(0.3%) |
2022年度卒業率 | 79.6% |
2022年度就職者数 | 252 |
2022年度就職率 | 87.2% |
※2022年度卒業率は、(2022年度卒業者数)÷(2022年5月1日在籍の4年次生数)より算出。
※2022年度就職率は、卒業者から進学者を除いた数に占める就職者の割合。
正規修業年限による2019年度入学者の留年、離籍率 | |
---|---|
留年 | 39 |
離籍率 | 14.3% |
※2019年度入学者留年者数は、同学部入学者の9セメスター以上在籍者数を記載。
※離籍率は、(2019年度学部入学者退学数)÷(2019年度同学部入学者数)より算出。
※除籍を含んだ退学数で算出。
2022年度の留学生の進路状況 | |
---|---|
留学生卒業数 | 12 |
就職者 | 8 |
進学者 | 1 |
母国への帰国者 | 3 |
その他 | 0 |
2022年度退学数 | |
---|---|
退学数 | 55 |
※退学数は除籍を含む。
GPA区分 | 学生数 | 4分の1以下 |
---|---|---|
GPA3.0以上 | 66 | – |
GPA2.0以上3.0未満 | 132 | – |
GPA1.0以上2.0未満 | 82 | 61 |
GPA1.0未満 | 16 | 16 |
計 | 296 | 77 |
※下位4分の1(GPA1.70以下)