
大学案内
UNIVERSITY
UNIVERSITY
学生数・教職員数
(2022年5月現在)
教員数
商学部 | 教授 | 准教授 | 講師 | 専任合計 | 非常勤講師 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 11 | 7 | 40 | 58 | 41:59 |
専任教員年齢構成(歳) | 教授 | 准教授 | 講師 |
---|---|---|---|
29以下 | 0 | 0 | 1 |
30~39 | 0 | 0 | 5 |
40~49 | 2 | 9 | 1 |
50~59 | 13 | 2 | 0 |
60~69 | 7 | 0 | 0 |
70以上 | 0 | 0 | 0 |
職員数 | 41 |
---|
学生数
学科名 | 入学定員 | 第3年次 編入学定員 |
収容定員 |
---|---|---|---|
商学科 | 145人 | 6人 | 592人 |
観光マネジメント学科 | 70人 | 4人 | 288人 |
経営情報学科 | 80人 | – | 320人 |
合計 | 295人 | 10人 | 1200人 |
商学部 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 学科合計 | 定員 充足率 |
専任教員 一人当たりの 学生数 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |||
商学科 | 133 | 30 | 164 | 36 | 168 | 31 | 158 | 49 | 623 | 146 | 129.9% | 45.2 |
観光マネジメント学科 (貿易・観光学科) |
37 | 12 | 32 | 22 | 36 | 25 | 57 | 28 | 162 | 87 | 86.5% | 22.6 |
経営情報学科 | 76 | 9 | 97 | 10 | 62 | 8 | 64 | 11 | 299 | 38 | 105.3% | 28.1 |
合計 (下段:男女計) |
246 | 51 | 293 | 68 | 266 | 64 | 279 | 88 | 1084 | 271 | 112.9% | 33.9 |
297 | 361 | 330 | 367 | 1355 | ||||||||
うち社会人学生数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
中国 | 台湾 | 韓国 | シリア | ベトナム | |
---|---|---|---|---|---|
商学科 | 30 | 2 | 2 | 0 | 8 |
観光マネジメント学科 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
経営情報学科 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
合計 | 37 | 2 | 2 | 1 | 11 |
(備考)在留資格が留学の外国人学生数を記載。
ピッツバーグ大学 ブラッドフォード校 |
ケンプテン 応用科学大学 |
北京第二外国語大学 |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
過去3年間の 入学者推移 |
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|
商学部 | 341 | 362 | 297 |
商学科 | 206 | 201 | 163 |
観光マネジメント学科 | 62 | 54 | 49 |
経営情報学科 | 73 | 107 | 85 |
2021年度の卒業(学位授与)・在籍状況 | |
---|---|
卒業数(商学士授与数) | 337 |
2021年度大学院進学者数(率) | 3(0.09%) |
2021年度卒業率 | 86.6% |
2021年度就職者数 | 244 |
2021年度就職率 | 73.1% |
※2021年度卒業率は、(2021年度卒業者数)÷(同5月1日在籍の4年次生数)より算出。
※2021年度就職率は、卒業者から進学者を除いた数に占める就職者の割合。
2021年度の留学生の進路状況 | |
---|---|
留学生卒業数 | 30 |
就職者 | 7 |
進学者 | 3 |
母国への帰国者 | 13 |
その他 | 7 |
2021年度離籍率 | |
---|---|
2021年度退学数(除籍を含む) | 42 |
2018年度入学者留年、離席率 | 留年30 / 離籍率5.1% |
(備考)
※2018年度入学者留年者数は、同学部入学者の9セメスター以上在籍者数を記載。
※離籍率は、(2018年度学部入学者退学数)÷(同学部入学者数)より算出。
GPA区分 | 学生数 | 4分の1以下 |
---|---|---|
GPA3.0以上 | 114 | – |
GPA2.0以上3.0未満 | 176 | 18 |
GPA1.0以上2.0未満 | 64 | 64 |
GPA1.0未満 | 9 | 9 |
計 | 363 | 91 |
※下位4分の1(GPA2.10以下)