(2011年5月現在)
| 商学部 | 教授 | 准教授 | 講師 | 専任合計 | 非常勤講師 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 5 | 2 | 45 | 65 |
| 商学部 | 教授 | 准教授 | 講師 |
|---|---|---|---|
| 29以下 | 0 | 0 | 0 |
| 30~39 | 1 | 1 | 2 |
| 40~49 | 3 | 3 | 0 |
| 50~59 | 7 | 0 | 0 |
| 60~69 | 22 | 1 | 0 |
| 70以上 | 6 | 0 | 0 |
| 職員数 | 46 |
|---|
(女子数)
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 学科合計 | 定員充足率 | 専任教員 一人当たり の学生数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商学科 | 182(30) | 195(28) | 127(13) | 197(17) | 701(88) | 125.2% | 41.3人 |
| 貿易・観光学科 | 67(17) | 61(19) | 61(16) | 94(24) | 283(76) | 88.4% | 17.7人 |
| 経営情報学科 | 100(10) | 87(7) | 89(10) | 140(13) | 416(40) | 13% | 32人 |
| 合計 | 349(57) | 343(54) | 277(39) | 431(54) | 1400(174) | 116.7% | 31.1人 |
外国人留学生国別在籍数
| 中国 | 台湾 | 韓国 | モンゴル | ネパール | |
|---|---|---|---|---|---|
| 商学科 | 18 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 貿易・観光学科 | 24 | 3 | 5 | 1 | 4 |
| 経営情報学科 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 54 | 5 | 11 | 4 | 4 |
海外派遣学生数
| ピッツバーグ大学 ブラッドフォード校 |
ケンプテン 応用科学大学 |
|---|---|
| 1 | 1(私費) |
| 過去3年間の 入学者推移 |
平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商学部 | 294 | 367 | 345 | |||
| 商学科 | 142 | 211 | 180 | |||
| 貿易・観光学科 | 62 | 64 | 66 | |||
| 経営情報学科 | 90 | 92 | 99 | |||
| 平成22年度の卒業(学位授与)・在籍状況 | |
|---|---|
| 卒業数(商学士授与数) | 375 |
| H22年度退学(除籍)数 | 99 |
| H22年度卒業率(留年数) | 72%(104) |