| 単位(円) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年次 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 入学金 | 300,000 | - | - | - | |||
| 分納(前期) | 学費 | 授業料 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | |
| 施設設備費 | 112,500 | 112,500 | 112,500 | 112,500 | |||
| 諸費用 | 45,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |||
| 委託徴収金 | 課外活動費 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | ||
| 学術研究会 | 入会金 | 6,000 | - | - | - | ||
| 年会費 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||
| 育友会 | 入会金 | 20,000 | - | - | - | ||
| 年会費 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |||
| 同窓会 | 入会金 | 30,000 | - | - | - | ||
| 終身会費 | - | - | - | 10,000 | |||
| 小計 | 886,000 | 510,000 | 510,000 | 520,000 | |||
| 分納(後期) | 学費 | 授業料 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | |
| 施設設備費 | 112,500 | 112,500 | 112,500 | 112,500 | |||
| 小計 | 462,500 | 462,500 | 462,500 | 462,500 | |||
| 全納(年額) | 1,348,500 | 972,500 | 972,500 | 982,500 | |||
本学では学業成績が優秀で他の学生の模範となる者を対象とした、特待生、有資格者特待生および同窓会奨学生の奨学金制度があります(非公募)。 また教育の機会均等を図るために、人物・学業ともに優れた学生で、経済的理由により修学が困難な者に貸与する日本学生支援機構の奨学金を取り扱っています。
| 種別 | 対象 | 給付期間 | 選考 | 給付および貸与金額 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 横浜商科大学特待生(1) | 2~4年次生 | 1年間 | 学業成績優秀者 | 授業料相当額給付 | 9名 (各学年各学科1名) |
| 横浜商科大学特待生(2) | 2~4年次生 | 1年間 | 入学後に日本商工会議所主催簿記検定1級に合格した者または税理士試験科目合格等の要件を満たした者 | 授業料相当額給付 | - |
| スポーツ特待生 | 2~4年次生 | 別途規程による | 本学が強化部に指定したクラブに所属する学生で別に定める基準を満たした者 | 半期授業料相当額 | 若干名 |
| 横浜商科大学 同窓会奨学金 |
2~4年次生 | 1年間 | 学業成績優秀者 | 400,000円 | 3名 |
| 資格取得奨励奨学金 | 1~4年次生 | 資格 取得時 |
本学在学中に大学指定の資格を取得した場合 | 資格に応じて50,000円、70,000円、100,000円を給付 | - |
| 入学金給付制度 | 入学時までの資格試験合格対象者 | 入学時 | 全商協会が実施している試験で、本学で指定した3種目以上の試験の1級合格者 | 入学金相当額給付 | - |
※日本学生支援機構奨学金 (含む私費外国人留学生学習奨励費 [給付] )についてはこちらをご覧ください。